Klicka här för att titta på en översiktskarta (lokaler parkeringar, garage) över BRF Västeråshus11.
Backsippsgatan 13 | ||||||||||||||||
169 | (5) | 170 (2) | 171 (3) | 172 (3) | 173 (2) | 174 (2) | 175 (3) | 2 tr | ||||||||
161 (2) | 162 (3) | 163 (2) | 164 (3) | 165 (3) | 166 (2) | 167 (2) | 168 (3) | 1 tr | ||||||||
153 (2) | 154 (3) | 155 (2) | 156 (3) | 157 (3) | 158 (2) | 159 (2) | 160 (3) | BV | ||||||||
D | C | B | A | |||||||||||||
Backsippsgatan 15 | Backsippsgatan 17 | |||||||||||||||
152(2) | 151(2) | 150 (2) | 149 (2) | 148 (2) | 147 (2) | 2 tr | 134 (2) | 133 (1) | 132 (2) | 131 (2) | 130 (1) | 129 (2) | 128 (2) | 127 (2) | 126 (2) | 125 (2) |
146 (2) | 145 (2) | 144 (2) | 143 (2) | 142 (2) | 141 (2) | 1 tr | 124 (2) | 123 (1) | 122 (2) | 121 (2) | 120 (1) | 119 (2) | 118 (2) | 117 (2) | 116 (2) | 115 (2) |
140 (2) | 139 (2) | 138 (2) | 137 (2) | 136 (2) | 135 (2) | BV | 114 (2) | 113 (1) | 112 (2) | 111 (2) | 110 (1) | 109 (2) | 108 (2) | 107 (2) | 106 (2) | 105 (2) |
A | B | C | A | B | C | D | ||||||||||
Backsippsgatan 21 | ||||||||||||||||
49 (3) | 50 (2) | 51 (2) | 52 (3) | 53 (3) | 54 (2) | 55 (4) | 56 (4) | 2 tr | ||||||||
37 (3) | 38 (2) | 39 (2) | 40 (3) | 41 (3) | 42 (2) | 43 (3) | 44 (4) | 1 tr | ||||||||
178 | (4) | 27 (2) | 28 (3) | 29 (3) | 30 (2) | 31 (4) | 32 (4) | BV | ||||||||
D | C | B | A | |||||||||||||
Gideonsbergsgatan 21 | Gideonsbergsgatan 23 | |||||||||||||||
74 (2) | 73 (2) | 72 (2) | 71 (2) | 70 (2) | 69 (2) | 2 tr | 48 (2) | 47 (2) | 46 (2) | 45 (2) | ||||||
68 (2) | 67 (2) | 66 (2) | 65 (2) | 64 (2) | 63 (2) | 1 tr | 36 (2) | 35 (2) | 34 (2) | 33 (2) | ||||||
62 (2) | 61 (2) | 60 (2) | 59 (2) | 58 (2) | 57 (2) | BV | 26 (2) | 25 (2) | 177 (2) | 176 (2) | ||||||
A | B | C | A | B | ||||||||||||
Blomstergatan | ||||||||||||||||
104 (3) | 103 (3) | 102 (3) | 101 (3) | 100 (2) | 99 (2) | 98 (2) | 97 (2) | 96 (2) | 95 (2) | 2 tr | ||||||
94 (3) | 93 (3) | 92 (3) | 91 (3) | 90 (2) | 89 (2) | 88 (2) | 87 (2) | 86 (2) | 85 (2) | 1 tr | ||||||
84 (3) | 83 (3) | 82 (3) | 81 (3) | 80 (2) | 79 (2) | 78 (2) | 77 (2) | 76 (2) | 75 (2) | BV | ||||||
20 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||
Blomstergatan | ||||||||||||||||
24 (3) | 23 (3) | 22 (3) | 21 (3) | 12 (3) | 11 (3) | 10 (3) | 9 (3) | 2 tr | ||||||||
20 (3) | 19 (3) | 18 (3) | 17 (3) | 8 (3) | 7 (3) | 6 (3) | 5 (3) | 1 tr | ||||||||
16 (3) | 15 (3) | 14 (3) | 13 (3) | 4 (3) | 3 (3) | 2 (3) | 1 (3) | BV | ||||||||
28 | 26 | 24 | 22 |
Statlig Lägenhetsnumrering.
Backsippsgatan 13 | ||||||||||||||||
1201 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 2 tr | |||||||||
1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1 tr | ||||||||
1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | BV | ||||||||
D | C | B | A | |||||||||||||
Backsippsgatan 15 | Backsippsgatan 17 | |||||||||||||||
1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 2 tr | 1201 | 1202 | 1203 | 1201 | 1202 | 1203 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 |
1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1 tr | 1101 | 1102 | 1103 | 1101 | 1102 | 1103 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 |
1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | BV | 1001 | 1002 | 1003 | 1001 | 1002 | 1003 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 |
A | B | C | A | B | C | D | ||||||||||
Backsippsgatan 21 | ||||||||||||||||
1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 2 tr | ||||||||
1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1 tr | ||||||||
1001 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | BV | |||||||||
D | C | B | A | |||||||||||||
Gideonsbergsgatan 21 | Gideonsbergsgatan 23 | |||||||||||||||
1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 2 tr | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | ||||||
1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1 tr | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | ||||||
1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | BV | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | ||||||
A | B | C | A | B | ||||||||||||
Blomstergatan | ||||||||||||||||
1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 2 tr | ||||||
1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1 tr | ||||||
1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | BV | ||||||
20 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||
Blomstergatan | ||||||||||||||||
1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 2 tr | ||||||||
1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1 tr | ||||||||
1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | BV | ||||||||
28 | 26 | 24 | 22 |